| Unidade | Ano | Nº/BOL |
| QUARTEL DO COMANDO GERAL | 2015 | 7 |
| CASA MILITAR DO GOVERNADOR | 2015 | 1 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO | 2015 | 1 |
| DAL(Diretoria de Apoio Logístico) | 2015 | 0 |
| COMANDO DE POL. REGIÃO METROPOLITANA | 2015 | 3 |
| COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL I | 2015 | 6 |
| COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL II | 2015 | 5 |
| BATALHÃO AMBIENTAL | 2015 | 2 |
| BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2015 | 2 |
| BATALHÃO DE TRÂNSITO | 2015 | 5 |
| REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA | 2015 | 1 |
| 1º BATALHÃO (João Pessoa) | 2015 | 5 |
| 2º BATALHÃO (Campina Grande) | 2015 | 0 |
| 3º BATALHÃO (Patos) | 2015 | 0 |
| 4º BATALHÃO (Guarabira) | 2015 | 0 |
| 5º BATALHÃO (João Pessoa) | 2015 | 4 |
| 6º BATALHÃO (Cajazeiras) | 2015 | 0 |
| 7º BATALHÃO (Santa Rita) | 2015 | 1 |
| 8º BATALHÃO (Itabaiana) | 2015 | 0 |
| 9º BATALHÃO (Picuí) | 2015 | 0 |
| 10º BATALHÃO (Campina Grande) | 2015 | 0 |
| 11º BATALHÃO (Monteiro) | 2015 | 0 |
| 12º BATALHÃO (Catolé do Rocha) | 2015 | 0 |
| 13º BATALHÃO (Itaporanga) | 2015 | 0 |
| 14º BATALHÃO (Sousa) | 2015 | 0 |
| COMPANHIA ESPECIALIZADA DE APOIO AO TURISTA | 2015 | 4 |
| 1º CPMI (Alhandra) | 2015 | 2 |
| 2º CPMI (Mamanguape) | 2015 | 0 |
| 3º CPMI (Boqueirão) | 2015 | 0 |
| 4º CPMI (Soledade) | 2015 | 0 |
| 5º CPMI (Princesa Isabel) |